Prácticas Amplificadores Operacionales.
ID | Designator | Quantity |
---|---|---|
1 | V6,V7 | 2 |
2 | V8,V2X | 2 |
3 | VEE,VCC,VCC2,VEE2,VEE3,VCC3,V4,V5 | 8 |
4 | V1 | 1 |
5 | V3 | 1 |
6 | V2 | 1 |
7 | XFG1 | 1 |
8 | XFG1X | 1 |
9 | XFG3Y | 1 |
10 | XFG2 | 1 |
11 | XMM2,XMM3,XMM1 | 3 |
12 | S1 | 1 |
13 | G1 | 1 |
14 | UI1,UI2,U1,U2,U3,U4,U5,U6,U9,U10 | 10 |
15 | XSC1 | 1 |
16 | R7 | 1 |
17 | R8 | 1 |
18 | R9 | 1 |
19 | R10,R11 | 2 |
20 | R12 | 1 |
21 | R13 | 1 |
22 | R14 | 1 |
23 | R1,R2,RL2,RR1,RL1,RR2 | 6 |
24 | RO | 1 |
25 | RI,R1X | 2 |
26 | RL | 1 |
27 | R3,R5,R6,RB,RC,R2X,RBR,RBL | 8 |
28 | R4 | 1 |
29 | RA | 1 |
30 | R3Y | 1 |
31 | RFADE | 1 |
32 | CL | 1 |
Comments (0)