ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Cap | P9,P7,P5,P2 | HDR-1X2/2.54 | 4 |
2 | LM358 | U6,U5,U4,U3 | DIP8 | 4 |
3 | 7805 | U1 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
4 | LM7905CT | U2 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
5 | 33u | C16,C13,C10,C5 | CAP-D3.0XF1.5 | 4 |
6 | 1u | C4 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 |
7 | 2.2u | C3 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 |
8 | 0.1u | C2 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 |
9 | 0.33u | C1 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 |
10 | 10n | C15,C14,C12,C11,C9,C8,C7,C6 | RAD-0.1 | 8 |
11 | 1k | R15,R11,R7,R6,R2,R1 | AXIAL-0.3 | 6 |
12 | Alimentação do Arduino | H2 | DIP-1X4P2.54 | 1 |
13 | Saida para o Arduino | H1 | DIP-1X4P2.54 | 1 |
14 | FSR4 | P8 | WJ2EDGVC-5.08-2P | 1 |
15 | FSR3 | P6 | WJ2EDGVC-5.08-2P | 1 |
16 | FSR2 | P4 | WJ2EDGVC-5.08-2P | 1 |
17 | FSR1 | P3 | WJ2EDGVC-5.08-2P | 1 |
18 | Fonte de 12V | P1 | WJ2EDGVC-5.08-2P | 1 |
19 | 100K | R16,R12,R8,R5 | RES-ADJ-TH_3PIN-V-L9.53-W9.53-PITCH2.54 | 4 |
20 | 1K | R18,R17,R14,R13,R10,R9,R3,R4 | RES-ADJ_3386P | 8 |
Comments (0)