.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7K | R11 | RES-TH_BD4.0-L10.5-P14.50-D0.6 | 1 | RD50T5472J | TA-I Tech | LCSC | C167584 |
2 | BC547B | Q2,Q1 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 2 | BC547B | LGE | LCSC | C713613 |
3 | SG3525AN | U1 | PDIP-16_L22.1-W6.3-P2.54-LS7.6-BL | 1 | SG3525AN | STMicroelectronics | LCSC | C143246 |
4 | 470K | R5 | RES-TH_BD4.0-L10.5-P14.50-D0.6 | 1 | RD50T5474J | TA-I Tech | LCSC | C167587 |
5 | 68nF | C4 | CAP-TH_L13.0-W6.0-P10.00-D1.0 | 1 | B32921C3683K000 | TDK | LCSC | C125425 |
6 | 1N4148 | D1 | DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-RD | 1 | 1N4148 | LGE | LCSC | C402212 |
7 | 10nF | C3 | CAP-TH_L14.5-W5.0-P7.50-D0.7 | 1 | CS14-F2GA103MYNKA | TDK | LCSC | C342780 |
8 | 1K | R16,R8,R1,R14,R13,R4,R9 | RES-TH_BD3.0-L9.5-P13.50-D0.6 | 7 | CFR0S2J0102A10 | UniOhm | LCSC | C69878 |
9 | 10K | R3,R15,R6,R12,R7 | RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W9.5-P2.50-L_3386P | 5 | 3386P-1-103 | Chengdu Guosheng Tech | LCSC | C118953 |
10 | 10uF | C5 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | KS1H100MC070A00CV0 | Changzhou Huawei Elec | LCSC | C216326 |
11 | 1nF | C2 | CAP-TH_L13.0-W4.0-P10.00-D1.0 | 1 | MEY102K275A01 | TENTA | LCSC | C10120 |
12 | 22uF | C1 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | ERS1HM220D12C36T | AISHI(Aihua Group) | LCSC | C435381 |
13 | 5.6K | R10 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 | RN1/2W5.6KΩFT/BA1 | TyoHM | LCSC | C385642 |
14 | 100K | R2 | RES-ADJ-TH_3386P | 1 | 3386P-1-104 | Chengdu Guosheng Tech | LCSC | C118965 |
15 | WJ127-5.0-6P | CN1 | CONN-TH_6P-P5.00_WJ127-5.0-6P | 1 | WJ127-5.0-6P | Ningbo Kangnex Elec | LCSC | C192781 |
Comments (0)