Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Vibeye

License:

Mode: Editors' pick

  • 757
  • 0
  • 0
Update time: 2018-11-01 13:02:14
Creation time: 2018-09-22 01:23:41
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity Mounted
1 15pF C1,C2 0603 2 Yes
2 1pF C3,C4 0603 2 Yes
3 2.4nH L1,L2 0603 2 Yes
4 DNM ANT2 0805 1 Yes
5 1pF ANT3 0805 1 Yes
6 24MHz X1 SMD-5032_2P 1 Yes
7 32.768KHz X2 SMD-3215_2P 1 Yes
8 DNM C5,C6,C11,C20 0603 4 Yes
9 12pF C7,C8 0603 2 Yes
10 100k R1,R23 0603 2 Yes
11 100nF C9,C12,C13,C14,C15,C18,C19,C36,C25,C28 0603 10 Yes
12 22uF C16,C35 0603 2 Yes
13 BLM18HE152SN1 L3 0603 1 Yes
14 10uF C17 0603 1 Yes
15 10uH L4 0603 1 Yes
16 CC2560 U7 RGZ_S-PVQFN-N48 1 Yes
17 IPEX-20279-001E A1 IPEX-20279-001E-IPX_PCB 1 Yes
18 SKSCLAE010 SW5,SW3,SW1,SW2,SW7,SW4,SW8 SW-SMD-3.55X3.5X1.25 7 Yes
19 2nH ANT1,ANT4 0603 2 Yes
20 1uF C34 0603 1 Yes
21 220R R3,R2,R7,R8 0603 4 Yes
22 10k R4,R5,R6,R31,R9,R21 0603 6 Yes
23 SMD BUZZERMLT-7525 BUZZER1 SMD-BUZZER-7.5X7.5X2.5 1 Yes
24 1N4148W D1 SOD-123 1 Yes
25 MMBT3904 Q4 SOT-23(SOT-23-3) 1 Yes
26 20021121-00010C4LF H1 SMD-1.27MM-10P-AMPHENOL-H4.55 1 Yes
27 FC-2012UGK-520D5 LED4 LED-0603 1 Yes
28 FC-2012HRK-620D LED1,LED2 LED-0603 2 Yes
29 Micro USB-B 5P-Female-SMT_C40940 USB1 MICRO 5P_C40940 1 Yes
30 4.7uF C21 0603 1 Yes
31 2.2uF C22 0603 1 Yes
32 MAX1811ESA+T U5 SOIC-8_150MIL 1 Yes
33 TLV73333PDBVR U8 SOT-23-5 1 Yes
34 47nF C44,C43 0603 2 Yes
35 TPS63070RNMR U3 15-VQFN-HR 1 Yes
36 1.5uH L6 SPM4012 1 Yes
37 1.02M R22 0603 1 Yes
38 102k R24 0603 1 Yes
39 10u C38 0603 1 Yes
40 47u C39 CASE-A_3216 1 Yes
41 2.54_HEADER_2P JP1 2P_2.54 1 Yes
42 PW0268 U4 TSSOP20 1 Yes
43 220uF C26 CASE-D_7343 1 Yes
44 22k R17 0603 1 Yes
45 22nF C27 0603 1 Yes
46 BSS123 Q2 SOT-23(SOT-23-3) 1 Yes
47 1m L5 INDUCTOR-1206 1 Yes https://www.newark.com/prowave/k4000001/transformer-audio-1-10-pcb/dp/51R6729
48 150R R10 0603 1 Yes
49 MMBT4401 Q3,Q1 SOT-23(SOT-23-3) 2 Yes
50 174R R11 0603 1 Yes
51 39k R12 0603 1 Yes
52 22pF C30 0603 1 Yes
53 680pF C31,C32 0603 2 Yes
54 2.7K R13 0603 1 Yes
55 13K R14 0603 1 Yes
56 2200pF C33,C41 0603 2 Yes
57 4.7K R15,R16 0603 2 Yes
58 470pF C37 0603 1 Yes
59 3.9k R18 0603 1 Yes
60 BAV99 D2,D3 SOT-23(SOT-23-3) 2 Yes
61 20K R25,R30,R20 0603 3 Yes
62 8.2K R26 0603 1 Yes
63 33nF C42 0603 1 Yes
64 510R R27 0603 1 Yes
65 1.5K R28 0603 1 Yes
66 100R R29 0603 1 Yes
67 Ultrasonic Transductor U6 2 PIN 1 Yes
68 10nF C29 0603 1 Yes
69 1k R19 0603 1 Yes
70 499R R32 0603 1 Yes
71 22R R34 0603 1 Yes
72 100uF C10,C40 CASE-B_3528 2 Yes
73 ESP32-Wroom U1 ESP32_WROOM_FOOTPRINT 1 Yes
74 CP2104-F03-GM U10 QFN-24_4X4X05P 1 Yes
75 10uF C47 0603 1 Yes
76 MMBT2222A Q5,Q6 SOT-23(SOT-23-3) 2 Yes
77 10K R36,R37,R38 0603 3 Yes
78 4.7uF C48 0603 1 Yes

Unfold

Project Attachments
Empty
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn