Конструктор для передачи звука по средством инфракрасного излучения
ID | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|
1 | Q1 | TO89 | 1 |
2 | R2 | R3 | 1 |
3 | R1 | R3 | 1 |
4 | C3,C4,C6 | CERACAPA | 3 |
5 | C2,C3,C5,C7 | EIA3216 | 4 |
6 | C1 | EIA3216 | 1 |
7 | IR (ПРОЗРАЧНЫЙ),КРАСНЫЙ | LED5 | 2 |
8 | U1 | DIP08 | 1 |
9 | R1 | R3 | 1 |
10 | C2 | CERACAPA | 1 |
11 | SP1 | PCB_MOUNT_SPEAKER | 1 |
12 | КРАСНЫЙ | LED5 | 1 |
13 | R2 | R3 | 1 |
14 | D1 | SMART-LED | 1 |
15 | C1 | CERACAPA | 1 |
Comments (0)