Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD PIC32MX795F512L

License:

Mode: Editors' pick

  • 156
  • 0
  • 0
Update time: 2020-10-28 05:57:18
Creation time: 2020-01-07 11:15:05
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Quantity
1 TLP2160(TP,F) U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14 12
2 104pf C1,C5 2
3 103pf C2 1
4 1N5819 D25,D26,D33,D34,D35,D36,D43,D44,D45,D46,D53,D54,D55,D56,D63,D64 16
5 8MHz X1 1
6 SSP1117-3.3V U16 1
7 DPC-817C U1,U17,U18,U19,U20,U21,U22,U23,U24,U25 10
8 LM358 U27,U28,U32 3
9 4.7uf C3 1
10 47uF C4,C60,C61,C64 4
11 1u C71 1
12 Header-Female-2.54_1x5 H1 1
13 ftdi232rl U2 1
14 Screw_Terminal_1x10 J3,J4,J6,J7,J8 5
15 MCP3208-CI/SL U36 1
16 LM4040 U29,U30,U33 3
17 204-10SURD/S530-A3 LED1,LED2 2
18 104pF C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C63,C66 55
19 104Pf C59,C62,C65 3
20 1nF C67,C76,C77,C84,C85,C92,C93,C100 8
21 100nF C68,C75,C78,C83,C86,C91,C94,C99 8
22 0.1uF C69,C70,C73,C74,C79,C80,C81,C82,C87,C88,C89,C90,C95,C96,C97,C98 16
23 1u C72 1
24 10k R98,R102,R104,R107,R109,R113,R116,R118,R122 9
25 2.2k R126,R133,R138,R143,R148,R153,R158,R163 8
26 PIC32MX795F512L-80VPT U15 1
27 10k R1,R97,R100,R101,R110,R111,R114,R119,R120,R123 10
28 330R R2 1
29 470 R3,R4 2
30 330 R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R26,R27,R30,R31,R34,R35,R38,R39,R42,R43,R46,R47,R50,R51,R54,R55,R58,R59,R62,R63,R66,R67,R70,R71 34
31 1k R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R28,R29,R32,R33,R36,R37,R40,R41,R44,R45,R48,R49,R52,R53,R56,R57,R60,R61,R64,R65,R68,R69,R72,R129 35
32 750 R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R85,R86,R87,R88,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96 24
33 100K R99,R112,R121 3
34 2k R103,R105,R106,R108,R115,R117 6
35 37k R124,R135,R136,R145,R146,R155,R156,R165 8
36 62k R125,R134,R137,R144,R147,R154,R157,R164 8
37 12k R127,R128,R131,R132,R139,R140,R141,R142,R149,R150,R151,R152,R159,R160,R161,R162 16
38 100k R130 1
39 1N4148 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D27,D32,D37,D42,D47,D52,D57,D62 32
40 1.5KE18CA D30,D29,D39,D40,D49,D50,D59,D60 8
41 USB Type A Female P2 1
42 MMZ0603S601CTD25 BEAD1,BEAD2,BEAD3,BEAD4,BEAD5,BEAD6,BEAD7,BEAD8 8
43 1N4740A-G D28,D31,D38,D41,D48,D51,D58,D61 8
44 2x2 Female P3 1
45 Screw_Terminal_1x06 J5 1
46 MCP4922-E/SL U26,U31,U34 3
47 Screw_Terminal_1x08 J1,J2 2
48 Screw_Terminal_1x04 J9,J10 2
49 FERRITE-BEADB FB1 1
50 MCP1541T-I/TT U38 1
51 LM358PSR U37,U40,U43,U46,U49,U52,U55,U58,U35,U39,U41,U42,U44,U45,U47,U48,U50,U51,U53,U54,U56,U57,U59 23

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn