Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD RickSynth 1

License:

Mode: Editors' pick

Cloned from RickSynth 1

  • 313
  • 0
  • 0
Update time: 2020-10-16 09:49:20
Creation time: 2020-09-06 22:27:44
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 2K R46,R33,R63,R76,R93,R106,R123 R0402 7
2 270K R49,R79,R109,R140,R141 R0603 5
3 100K R21,R52,R82,R18,R50,R80,R20,R51,R81,R111,R114,R117,R120,R112,R119,R121,R135,R133,R122,R116,R130,R158,R153,R150,R17,R19,R16,R11,R14,R12 R0402 30
4 1N4148W D6,D7,D9,D8,D11,D10,D5 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 7
5 10nF C20,C22,C24,C7 C0402 4
6 10K R29,R47,R48,R31,R42,R72,R78,R77,R60,R102,R108,R107,R90,R115,R110,R113,R161,R154,R147,R7,R5 R0402 21
7 10uF C28,C35,C34,C56,C58,C55,C43,C42,C48,C60,C65,C66,C64,C8,C15 C0805 15
8 100 R40,R70,R100 R0805 3
9 10k PWM1,PWM2,PWM3,CUT1,IN1,IN2,IN3,IN4,EF1,PF1,HV1,PP1 POT-0.1 12
10 120K R44,R74,R104,R156 R0402 4
11 S9013 J3 Q1,Q2,Q3,Q5,Q7,Q9,Q6,Q8,Q10 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 9
12 1K R39,R24,R27,R32,R37,R67,R62,R58,R55,R69,R97,R92,R88,R85,R99,R138,R151,R159,R164,R165,R166,R163 R0402 22
13 SWITCH-SPDT S1,S2,S3,S4 POT-0.1 4
14 1M R22,R30,R26,R57,R61,R53,R87,R91,R83,R157,R148 R0402 11
15 VCO H2 HDR-F-2.54_2X15 1
16 33K R25,R56,R86 R0402 3
17 470K R34,R45,R75,R64,R105,R94 R0402 6
18 27K R36,R66,R96 R0402 3
19 1uF C70,C21,C23,C25,C9 C0402 5
20 100nF C26,C36,C27,C37,C29,C38,C30,C39,C31,C40,C32,C41,C33,C57,C54,C51,C52,C59,C61,C67,C62,C63,C68,C17,C14,C13,C12,C11,C10,C16,C18,C19 C0402 32
21 10M R41,R71,R101,R10 R0402 4
22 150K R28,R59,R89 R0402 3
23 47K R38,R68,R98,R54,R84,R23,R160,R15,R13 R0402 9
24 20K R35,R43,R73,R65,R103,R95 R0402 6
25 TL074CPWR U10,U16,U13,U6 TSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 4
26 LM324DT U8,U12,U15 SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 3
27 BCM847BS U11,U14,U17 SOT-363_L2.0-W1.3-P0.65-LS2.1-TL 3
28 CD4013BM96 U9 SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
29 220 R139,R1 R0402 2
30 180 R129 R0805 1
31 1K R132,R131,R144,R2,R3 R0805 5
32 330 R137,R125,R6 R0402 3
33 50k ALog RES1 POT-0.1 1
34 VCF H3 HDR-F-2.54_2X15 1
35 150 R126,R127,R128,R136 R0402 4
36 470 R124,R134 R0402 2
37 100pF C44 C0402 1
38 S9012 2T1 Q4,Q11 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 2
39 220K R142,R143 R0402 2
40 220uF C53,C2,C1,C69 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-RD 4
41 1k RESBIAS1 TRIM-6MM 1
42 10k FREQBIAS1 TRIM-6MM 1
43 47nF C45,C46,C47,C49 C0603 4
44 TL072CDT U18,U22 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 2
45 CA3046 U19,U20 DIP-14_SOCKET 2
46 15K R145 R0402 1
47 10k Log LRA1,LPW1,LF1,LP1 POT-0.1 4
48 1k MV1 POT-0.1 1
49 Main Out J4 JACK-0.1 1
50 Headphone Out J5 JACK-0.1 1
51 VCA H4 HDR-F-2.54_2X15 1
52 470u C50 CAP-E-M 1
53 SS8550 Q12,Q15 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 2
54 SS8050 Q13,Q14 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 2
55 4.7K R146,R149,R155,R9 R0402 4
56 1 R118,R162 R2512 2
57 LM13700MX/NOPB U21 SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
58 LM2576S-12 U3 TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-TL 1
59 100uH L1 IND-SMD_L12.5-W12.5 1
60 SS54_C22452 D4 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD 1
61 19-217/GHC-YR1S2/3T LED3 LED0603-R-RD 1
62 AMS1117-3.3 U1 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1
63 SMD150L F2 F2920 1
64 4700u C4,C3 CAP-E-XL 2
65 KT-0603R LED2,LED1 LED0603-R-RD 2
66 B5819W D12,D2,D13 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 3
67 AMS1117-5.0 U2 SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR 1
68 PWR J1 HDR-M-2.54_1X2 1
69 BYP J6 INDUCTOR - DPO-5.0-68‎ 1
70 SM4007PL D1,D3 SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 2
71 220 R8 R0805 1
72 8MHz X1 OSC-SMD_L5.0-W3.2 1
73 430 R4 R0603 1
74 BU2506FV-E2 U7 SSOP-B20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 1
75 ICP J2 HDR-M-2.54_1X6 1
76 6N137S1(TA) U5 SMD-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS10.3-BL 1
77 10k SUS1,REL1,ATT1,DEC1,PB1,PP2,PP3,GLI1 0.1_SINGLE 8
78 MCU H1 HDR-F-2.54_2X15 1
79 STM32F103C8T6 U4 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL 1
80 MIDI IN J3 HDR-M-2.54_1X2 1
81 22pF C6,C5 C0402 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn