Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD ProRad_DR_Slave_Card

License:

Mode: Editors' pick

  • 353
  • 0
  • 0
Update time: 2024-04-12 12:09:09
Creation time: 2019-10-19 09:04:17
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 470UF_50V C4,C12 NICHICON_UKZ1H471MHM_470UF_50V 2
2 0.1uF C5,C11,C15 CAPACITOR-SMD 3
3 10uF_63V C13 CAP-5*11 1
4 10uF_25V C14,C2,C3,C6,C7 CAP-5*11 5
5 CN01 CN01 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
6 CP01 CP01 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
7 CP02 CP02 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
8 IN5819 D2 SMA/DO-214AC 1
9 D4 D4 0805 1
10 D6 D6 0805 1
11 G3 D15 0805 1
12 1.5A F1 RND FUSE HOLDER Ø 5 X 20 MM 1
13 IN01 IN01 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
14 IN02 IN02 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
15 IP01 IP01 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
16 IP02 IP02 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
17 IP03 IP03 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
18 IP04 IP04 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
19 IP05 IP05 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
20 IP06 IP06 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
21 IP07 IP07 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
22 IP08 IP08 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
23 IP09 IP09 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
24 IP10 IP10 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
25 IP11 IP11 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
26 IP12 IP12 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
27 IP13 IP13 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
28 IP14 IP14 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
29 IP15 IP15 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
30 IP16 IP16 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
31 G2 LED2 0805 1
32 LM350T LM350T_5V TO-220(TO-220-3) 1
33 MP01 MP01 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
34 MT01 MT01 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
35 MT02 MT02 MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
36 OP01 OP01 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
37 OP02 OP02 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
38 OP03 OP03 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
39 OP04 OP04 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
40 OP05 OP05 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
41 OP06 OP06 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
42 OP07 OP07 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
43 OP08 OP08 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
44 PT01 PT01 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
45 PT02 PT02 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
46 PT03 PT03 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
47 PT04 PT04 MSTBVA_2,5/3-G-5,08 (TP) 1
48 2K R2,R7 0805 2
49 240E R13 0805 1
50 1.78K R14 0805 1
51 1K5 R15 0805 1
52 220E R16 0805 1
53 LM1117 U4 SOT-223 1
54 470uF/200V C1 CAP-TH_BD22.0-P10.00-D2.3-FD 1
55 IN4007 IRD1,IRD2 SMC(DO-214AB) 2
56 1UF MC1,MC2,MC3,MC4 0603 4
57 220pF MC5,MC6,MC8,MC9 0603 4
58 100nF MC7,MC10 0603 2
59 Connector P1 HDR-TH_2P-P2.54-V-M 1
60 IRF3710S Q1,Q2,Q3,Q4 TO-263-2 4
61 47.5 R1,R3,R4,R5 R1206 4
62 1E (4W) R6,R8 R1206 2
63 10E R9,R12 R1206 2
64 4.7K R10,R11 R1206 2
65 4.7K Ohm R17,R18 R1206 2
66 14K Ohm R19 R1206 1
67 1K Ohm R20 R1206 1
68 SS34-E3/57T RD1,RD2,RD3,RD4 SMC(DO-214AB) 4
69 IR2113STRPBF U1,U2 SOIC-16_300MIL 2
70 LM339PWR U5 TSSOP-14 1
71 -__+ 12V MSTBVA_2,5/2-G-5,08 (TP) 1
72 JUMPER J6 HDR-2X1/2.54 1
73 LM3914N-1/NOPB LM3914 DIP-18_L23.0-W6.5-P2.54-LS7.6-BL 1
74 5K PT7,PT9 RES-ADJ_3296W 2
75 10K PT8 RES-ADJ_3296W 1
76 2k PT10 RES-ADJ_3296W 1
77 10K R21,R22 R1206 2
78 500 R29 0805 1
79 1K R30 0805 1
80 20K R31,R32,R34,R36,R38 0805 5
81 10K R33,R35,R37 0805 3
82 Header-Male-2.54_1x3 SEL1 HDR-TH_3P-P2.54-V 1
83 DIP SW01 SW-TH_16P-P2.54_SDA08H1BD 1
84 LF347DR U3 SOIC-14_150MIL 1
85 MCT2EM U6,U7,U8 DIP-6_L8.5-W6.4-P2.54-LS7.6-BL 3
86 ULN2803 ULN28031 DIL18 1
87 LED D1,D3,D5,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13 LED_BARGAPH_10 10
88 EMR 1,2,3,4,8 ELECTROMECHANICAL RELAY 5
89 24V SMPS MEAN WELL 5V 1
90 Feedthrough_Block U51,U52,U53,U54,U55,U56,U57,U58,U59,U60,U61,U62,U63,U64,U65,U66,U67,U68,U69,U70,U71,U72,U73,U74,U75,U76,U77,U78,U79,U80,U81,U82,U83,U84,U85,U86,U87,U88,U89,U90,U91,U92,U93,U94,U95,U14,U17,U22,U24,U25,U26,U27,U28,U29,U30,U31,U32,U33,U34,U35,U36,U37,U38,U39,U40,U41,U42,U43,U44,U45,U46,U47,U48,U49,U50,U96,U97,U98,U99,U100,U101 NONE 81 20
91 EMR 01,02,03,04 RELAY-TH_5PIN_HT3F-12VDC-SHG 4
92 Connector:Screw_Terminal_01x03 J1,J2,J3,J4 NONE 4
93 Connector:Screw_Terminal_01x06 J5 NONE 1
94 LED1 LED1 SMARTLED-TTW 1
95 LED LED3,LED6 SMARTLED-TTW 2
96 LED2 LED4 SMARTLED-TTW 1
97 LED3 LED5 SMARTLED-TTW 1
98 10K R01,R01,R01,R01,R01 R0603 5
99 100nF C8,C9,C10,C16,C17 CAPACITOR-SMD 5
100 Header-Male-2.54_1x5 H1,H2 HDR-TH_5P-P2.54-V-M 2
101 1M PT5,PT6 RES-ADJ_3296W 2
102 1.68K R23,R24 0805 2
103 200 R25,R26 0805 2
104 825K R27,R28 0805 2
105 5009 TP01,TP02 TEST-TH_BD3.18-P1.93 2
106 LM317ML-TN3-R U9,U10 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW 2
107 OP97FSZ-REEL U11,U12 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 2
108 LMC6484AIMX/NOPB U13 SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn