Monitor para baterías, avisa a los 3v aprox. batería baja.
Versión SMD.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted |
---|---|---|---|---|---|
1 | TL431AIDBZR | U1 | TO-92 | 1 | No |
2 | 2N3904 | Q1 | WSOT-23 | 1 | Yes |
3 | 2N3906 | Q2 | WSOT-23 | 1 | Yes |
4 | 1k | R1,R2,R6 | 0805 | 3 | Yes |
5 | 120 | R3 | 0805 | 1 | Yes |
6 | LED 3mm Bicolor | LED1 | LED 3MM BI-COLOR | 1 | No |
7 | 5.1k | R4 | 0805 | 1 | Yes |
8 | 22k | R5 | 0805 | 1 | Yes |
9 | Header-Male-2.54_1x2 | P1 | HDR-2X1/2.54 | 1 | No |
Comments (0)