IOT based Automation Project
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | neopixel | U7 | NEOPIXEL | 1 |
2 | Header-Female-2.54_1x4 | P1 | HDR-4X1/2.54 | 1 |
3 | 100 | R1,R4 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.9 | 2 |
4 | PUSHBUTTON 4 PIN | IN4,IN2 | PUSH BUTTON 4 PIN DIP | 2 |
5 | CYPC817 | U4 | DIP-4_L6.4-W4.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 |
6 | NODEMCU | 1 | NODEMCU | 1 |
7 | GL5506(4-7K) | R5 | RES-TH_L5.1-W4.3-P3.40_GL55 | 1 |
8 | 12v | U1,U5 | CONN-TH_2PIN-V-PITCH5.00-L_JL126-50002G01 | 2 |
9 | PA003-2P | CN2 | CONN-TH_2P-P5.08_PA003-2P | 1 |
10 | DHT22 | U3 | DHT22_AM2303_VERT | 1 |
11 | LM7805 | U2 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
12 | 1.2K | R2,R3 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 2 |
Comments (0)