Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD ME 110

License:

Mode: Editors' pick

  • 1.4k
  • 0
  • 2
Update time: 2015-11-27 08:47:29
Creation time: 2013-12-13 06:21:58
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Designator Footprint Quantity
1 U18 BA5417 1
2 C1,C3 330uF 35V 2
3 C4 100uf 1
4 R1 3-0603 1
5 SPK1 KF128V-2P 1
6 Q1,Q4,Q6,Q8,Q10,Q15 SOT-23b 6
7 R2,R9,R10,R45,R46,R48,R59,R60,R62,R63,R64,R66,R81,R82,R83,R84,R85,R86,R73,R99,R104 3-0603 21
8 R3,R8,R79,R80 3-0603 4
9 C5 C8X10 1
10 R4 3-0603 1
11 C6,C7 100uf 2
12 R5,R71 3-0603 2
13 C9,C10,C12,C16,C18,C20,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C44,C28,C31,C40,C41,C46,C47,C23,C24,C25,C32,C48,C49,C56,C57 3-0603 27
14 R6 3-0603 1
15 U2 SO16_L 1
16 C11 3-0603 1
17 D1,D2,D3,D4 LED-1206 4
18 R7 3-0603 1
19 Q2 SOT-23b 1
20 Q3 SOT-23b 1
21 FMQ1 HDR1X2 1
22 R11 3-0603 1
23 R12,R98 3-0603 2
24 K1 LED-8 1
25 K2 LED-8 1
26 K3 LED-8 1
27 K4 LED-8 1
28 A1 SO_14 1
29 A2 SO_14 1
30 A3 SO_14 1
31 A4 SO_14 1
32 R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44 3-0603 32
33 Q5 SOT-23b 1
34 D5,D6,D7,D11 L-0603 4
35 R47,R61,R65 3-0603 3
36 RT3,RT1,RT2,RT4,RT5 RAD-0.1 5
37 Q7 SOT-23b 1
38 Q9 SOT-23b 1
39 P1 KEY 1
40 F1 BX 1
41 P2 power1 1
42 D8,D9 DIODE_SMC 2
43 L1 RB5-10.5 1
44 C8,C2 100uf 2
45 U3 MUA08A_N 1
46 R67,R54,R55 3-0603 3
47 C13,R75,R90,R113 3-0603 4
48 Q11 SOT-23b 1
49 D10 DIODE_SMC 1
50 L2 SMTI 1
51 R68 3-0603 1
52 R69 3-0603 1
53 C14 3-0603 1
54 C15 C5X5.8 1
55 R70 3-0603 1
56 U4 SOT-223 1
57 C17,C19 10uF 2
58 D12 DIODE_SMC 1
59 BOOT2 HDR2X3 1
60 P4 HDR2X10 1
61 U6 LQFP-64 1
62 S3,S2 SW-6-6 2
63 Y4 XTAL 1
64 C42,C43,C29,C30 3-0603 4
65 BT2 bat 1
66 D15,D16 D-0805 2
67 L4 3-0603 1
68 C21 3-0603 1
69 Y2 JZ 1
70 U12 SO_14 1
71 R49,R50 3-0603 2
72 R51 3-0603 1
73 R52,R77,R78,R95,R102,R103 3-0603 6
74 R53,R116 3-0603 2
75 Q12 SOT-23b 1
76 C33 100uf 1
77 U7 SOIC-08 1
78 J1 HDR1X3 1
79 R56 3-0603 1
80 C45 3-0603 1
81 RS1 power1 1
82 U8 SO8 1
83 D17,D18 DIODE_SMC 2
84 DTH1 HDR1X4 1
85 R72 3-0603 1
86 B1 HDR1X3 1
87 U5 ADR3425 1
88 C22 3-0603 1
89 U1 SOIC-14 1
90 R57,R93,R96,R117,R118,R119 3-0603 6
91 U9 4CM1 1
92 Q13,Q14 TO-92B 2
93 R74 3-0603 1
94 R76 3-0603 1
95 C27,C50,C51,C53 3-0603 4
96 U10 soS14 1
97 R87 3-0603 1
98 R88,R89 3-0603 2
99 U11 SOIC-8 1
100 R91,R92 3-0603 2
101 R94 3-0603 1
102 R97 3-0603 1
103 C52,C54 3-0603 2
104 R100 3-0603 1
105 R101 3-0603 1
106 C55 3-0603 1
107 Q16 SOT-23b 1
108 R105,R106 3-0603 2
109 J2 mjc4 1
110 R107,R108,R109 3-0603 3
111 R110,R111 3-0603 2
112 R112,R114 3-0603 2
113 R115 3-0603 1
114 P3 PWM3 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn