Тимофей Носов 16 февраля 2016 г. Простой термометр с лампами ИН-14, ИН-19 Диапазон измерений –55,0°С … +125,0°С. Дискретность измерений – 0,1°С. Напряжение питания – 5 В (220 мА). Газоразрядные лампы – ИН-14, ИН-19А, ИН-19В. Микроконтроллер – PIC16F628A.
ID | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|
1 | L1 | RLB0914 | 1 |
2 | D2 | DO-15 | 1 |
3 | C2 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 |
4 | Q2 | TO-220-ALT | 1 |
5 | N2,N3,N4 | IN-14_FULL | 3 |
6 | Q1 | TO-92(TO-92-3) | 1 |
7 | D1,D3 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 |
8 | U1 | DIP-16 K155ID1 | 1 |
9 | U3 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 1 |
10 | R6 | R1206 | 1 |
11 | C1 | CAP-SMD_L7.3-W4.3-R-RD | 1 |
12 | USB1 | USB-MINI-2 | 1 |
13 | N1 | IN-19 | 1 |
14 | R1,R2,R5 | R0805 | 3 |
15 | R3 | R0805 | 1 |
16 | U4,U5,U6,U7,U8 | DIP-4_L6.4-W4.6-P2.54-LS7.6-BL | 5 |
17 | U2 | DIP-18_300MIL | 1 |
18 | R4 | R1206 | 1 |
19 | N5 | IN-19 | 1 |
Comments (0)