LED Music Spectrum generates the beautiful lighting pattern according to the intensity of music. It contains many RGB LEDs which not only turns on and off as per the music but also change color according to the music. Here is a Music Spectrum using NeoPixel RGB LED Matrix and ARM microcontroller.
Materials Required:
You can follow the complete and step by step guide to build this project on Instructables
ID | Value | Qty. | Package | Components |
---|---|---|---|---|
1 | STM32F103RBT6 | 1 | LQFP-64 | U1 |
2 | AMS1117 | 1 | SOT223 | U2 |
3 | Cap | 2 | C0603 | C1,C3 |
4 | Cap | 2 | C1206 | C2,C4 |
5 | 330 | 1 | R0603 | R1 |
6 | LED0 | 1 | l-0603 | D1 |
7 | 22pf | 2 | C0603 | C5,C6 |
8 | XTAL | 1 | XTAL | Y1 |
9 | 1M | 1 | R0603 | R2 |
10 | Res | 2 | R0603 | R3,R5 |
11 | Header 3 | 4 | HDR1X3 | S1,P1,P3,P4 |
12 | 10k | 3 | R0603 | R4,R6,R7 |
13 | 100nf | 6 | C0603 | C7,C8,C9,C10,C11,C12 |
14 | 3.5MM MUSIC | 1 | 3.5mm radio | U3 |
15 | 0.1uf | 1 | C0603 | C13 |
16 | 47pf | 1 | C0603 | C14 |
17 | LM358AM | 1 | SOP-8 | U4 |
18 | 1k | 1 | R0603 | R8 |
19 | 3.9k | 1 | R0603 | R9 |
20 | 6.8k | 1 | R0603 | R10 |
21 | 4.7k | 1 | R0603 | R11 |
22 | 47k | 1 | R0603 | R18 |
23 | 200 | 1 | R0603 | R19 |
24 | 1500pf | 1 | C0603 | C19 |
25 | Header 4 | 1 | HDR1X4 | P5 |
26 | Header 4 | 1 | USB-A | P6 |
Comments (0)